Летњи семестар шк. 2024/2025.
Наставници и сарадници консултације по правилу држе у својим кабинетима на ПМФ-у, осим у случајевима где је то другачије наведено (К1 – канцеларија 1, К2 – библиотека, С3 – сала 3, К5 – кабинет 5).
Ред.бр. | Име и презиме | Дан пријема | Време пријема |
---|---|---|---|
1. | Др Милан Ђорђевић | уторак, Косовска 8, К1 | 12 – 14 |
2. | Др Драган Рајковић | уторак | 12 – 14 |
3. | Др Никола Радивојевић | среда | 08 – 10 |
4. | Др Иван Петровић | четвртак | 12 – 14 |
5. | Др Ненад Милутиновић | понедељак | 12 – 14 |
6. | Др Владимир Недић | понедељак | 12 – 14 |
7. | Др Бранислав Александровић | понедељак | 10 – 12 |
8. | Др Марко Маслаћ | понедељак | 14 – 16 |
9. | Др Александар Мишковић | понедељак, Косовска 8, К1 | 12- 14 |
10. | Др Хрвоје Пушкарић | среда, К5 | 11 – 13 |
11. | Др Милица Жаревац Бошковић | уторак | 10 – 12 |
12. | Др Милан Раденковић | уторак | 14 – 16 |
13. | Др Невена Банковић | четвртак, Косовска 8, К2 петак, Косовска 8, К2 |
13 – 14 13 – 14 |
14. | Др Соња Костић | понедељак | 14 – 16 |
15. | Др Силвана Маринковић | понедељак, Косовска 8, С3 уторак, Косовска 8, С3 |
10 – 11 10 – 11 |
16. | Мр Милан Станојевић | понедељак | 17 – 19 |
17. | Тијана Иванишевић | уторак | 11:30 – 13:30 |
18. | Др Саша Васиљевић | уторак | 12 – 14 |
19. | Славица Стаменковић Ђукић | понедељак, Косовска 8, С3 уторак, Косовска 8, С3 |
15 – 16 15 – 16 |
20. | Александар Поповић | понедељак | 17:30 – 19:30 |
21. | Јасмина Дончић | четвртак, Косовска 8, С3 | 09 – 11 |
22. | Анђела Пљакић | понедељак | 15-17 |
23. | Предраг Дамјановић | уторак | 10-12 |
24. | Александра Танасковић | понедељак | 12-14 |
25. | Др Предраг Ралевић | четвртак | 13 – 15 |
26. | Др Младен Крстић | петак | 09 – 11 |
27. | Др Дејан Видојевић | по договору | по договору |