Зимски семестар шк. 2025/2026.
Наставници и сарадници консултације по правилу држе у својим кабинетима на ПМФ-у, осим у случајевима где је то другачије наведено (К1 – канцеларија 1, К2 – библиотека, С3 – сала 3, К5 – кабинет 5).
| Ред.бр. | Име и презиме | Дан пријема | Време пријема |
|---|---|---|---|
| 1. | Др Милан Ђорђевић | уторак, Косовска 8, К1 | 12 – 14 |
| 2. | Др Драган Рајковић | понедељак | 14 – 16 |
| 3. | Др Никола Радивојевић | среда | 08 – 10 |
| 4. | Др Иван Петровић | четвртак | 15:30 – 17:30 |
| 5. | Др Ненад Милутиновић | понедељак | 12 – 14 |
| 6. | Др Владимир Недић | понедељак | 16 – 18 |
| 7. | Др Бранислав Александровић | среда | 10 – 12 |
| 8. | Др Марко Маслаћ | понедељак | 14 – 16 |
| 9. | Др Александар Мишковић | уторак, К5 | 12- 14 |
| 10. | Др Хрвоје Пушкарић | понедељак, К5 | 10 – 12 |
| 11. | Др Милица Жаревац Бошковић | уторак | 10 – 12 |
| 12. | Др Милан Раденковић | уторак | 14 – 16 |
| 13. | Др Невена Банковић | уторак, Косовска 8, К2 | 10 – 12 |
| 14. | Др Соња Костић | понедељак | 11 – 13 |
| 15. | Др Дејан Видојевић | по договору | по договору |
| 16. | Мр Милан Станојевић | уторак | 17 – 19 |
| 17. | Тијана Иванишевић | петак | 16 – 18 |
| 18. | Др Саша Васиљевић | среда | 14 – 16 |
| 19. | Славица Стаменковић Ђукић | понедељак, Косовска 8, С3 уторак, Косовска 8, С3 |
15 – 16 15 – 16 |
| 20. | Александар Поповић | уторак | 10 – 12 |
| 21. | Јасмина Дончић | четвртак, Косовска 8, С3 | 09 – 11 |
| 22. | Анђела Пљакић | четвртак | 12-14 |
| 23. | Предраг Дамјановић | уторак | 10-12 |
| 24. | Александра Танасковић | уторак | 11-13 |
| 25. | Др Предраг Ралевић | четвртак | 11 – 13 |
| 26. | Др Младен Крстић | петак | 09 – 11 |